Mô tả
| Thông số kỹ thuật | HM-ZLD | HM-ZLE |
| Màn hình điều khiển | Màn hình cảm ứng điện dung màu LCD 7 inch | |
| Phương pháp gia nhiệt | Gia nhiệt hồng ngoại xa bằng gốm | |
| Số kênh gia nhiệt | 3 kênh | |
| Dung tích bình đun | Bình cầu đáy tròn miệng mài 500 ml | |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển từng kênh + Điều khiển đồng thời | |
| Chức năng | Chống hút ngược, chống chưng cất quá mức, tự động chống cạn, điều khiển lưu lượng vòng kín, điều khiển nhiệt độ vòng kín, tự động rửa, kiểm tra độ kín tự động, nhiều phương pháp chưng cất, tích hợp máy làm mát tuần hoàn | |
| Độ chính xác chưng cất | 0,1 ml | |
| Nhiệt độ chưng cất | Nhiệt độ phòng – 400°C | |
| Tốc độ chưng cất | 0 – 12 ml/phút | |
| Thời gian cài đặt | 0 – 999 phút | |
| Công suất gia nhiệt tối đa | 600 W/kênh | |
| Điều khiển điểm kết thúc | Thời gian; Thể tích + Thời gian | Thể tích + Thời gian |
Điều khiển từng kênh | Thời gian + Nhiệt độ | Thể tích + Thời gian + Mật độ + Thông số hiệu chuẩn cân + Nhiệt độ |
| Lưu/đọc phương pháp | Lưu tối đa ≤1000 phương pháp chưng cất, tích hợp 18 phương pháp tiêu chuẩn quốc gia | |
| Chức năng xả ngược | Tự động xả ngược, loại bỏ nước trong ống ngưng | |
| Tự động rửa | Có | |
| Tự động chống cạn | Phương pháp nhiệt độ + phương pháp lưu lượng + phương pháp thể tích | |
| Điều khiển lưu lượng vòng kín | Có | |
| Nâng cấp phần mềm từ xa | Có | |
| Kiểm tra độ kín tự động | Có | |
| Áp suất kiểm tra độ kín | ≥ -80 kPa | |
| Phương pháp làm mát | Tích hợp máy làm mát tuần hoàn, điều khiển nhiệt độ vòng kín, nhiệt độ 5°C – 25°C | |
| Công suất làm lạnh | 1,5 kW | |
| Bình hứng dịch chưng cất | 250 ml × 3 (tiêu chuẩn) | |
| Công suất định mức | 2000 W | |
| Nguồn điện | 220 V / 50 Hz | |
| Bảo vệ chống rò điện | Có | |
| Kích thước (D×R×C) | 560 × 533 × 634 mm | |
| Trọng lượng | 46 kg (bao gồm thân máy + bộ thủy tinh) | |




